Bơm màng khí nén Sandpiper Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | |
| Cột áp: | |
| Vật liệu: | |
| Size: | |
| Motor: | |
| Tải tài liệu: | |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Bơm màng khí nén Sandpiper Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | |
| Cột áp: | |
| Vật liệu: | |
| Size: | |
| Motor: | |
| Tải tài liệu: | |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Bơm màng P4/PPAPP/TWS/TF/PTV Cơ khí Việt Thắng
| Đánh giá sản phẩm |
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng) |
Bơm màng P400/KKPPP/TNU/TF/KTV Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | P400/KKPPP/TNU/TF/KTV |
| Nhà sản xuất: | Wilden |
| Xuất xứ: | |
| Lưu lượng: | 424 lít/phút |
| Cột áp: | 8,6 bar |
| Vật liệu: | PVDF – Teflon |
| Size: | 1,5 inch |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Sandpiper s15 – S15B3P2PPAS100 Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S15B3P2PPAS100 |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 24 m3/h |
| Cột áp: | 7 bar |
| Vật liệu: | PP / Teflon |
| Size: | 1,5″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Sandpiper – S05 Metallic Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S05 – Metallic |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 56 lít/phút |
| Cột áp: | 8,6 bar |
| Vật liệu: | Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo |
| Size: | 1/2″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Sandpiper S1F Metallic Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S1F Metallic |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 170 lít/phút |
| Cột áp: | 8,6 bar |
| Vật liệu: | Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo |
| Size: | 1″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Sandpiper S10 Non Metallic Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S10 Non Metallic |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 87 lít /phút |
| Cột áp: | 7 bar |
| Vật liệu: | PP, PVDF / Santo, Teflon |
| Size: | 1″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Sandpiper – S05 Non Metallic Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S05 Non Metallic |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 52 lít/phút |
| Cột áp: | 7 bar |
| Vật liệu: | PP, PVDF / Santo, Teflon |
| Size: | 1/2″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Bơm màng sandpiper S20- Non – Metallic Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S20 Non Metalic |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 34 m3/h |
| Cột áp: | 7 bar |
| Vật liệu: | PP, PVDF / Santo, Teflon |
| Size: | 2″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|
Bơm màng sandpiper S20 Metallic Cơ khí Việt Thắng
| Model sản phẩm: | S20 Metalic |
| Nhà sản xuất: | Sandpiper – Warren Rupp |
| Xuất xứ: | Hoa Kỳ |
| Lưu lượng: | 567 lít/phút |
| Cột áp: | 8,6 bar |
| Vật liệu: | Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo |
| Size: | 2″ (inch) |
| Motor: | Khí nén |
| Tải tài liệu: |
Tại đây |
| Giá sản phẩm: |
Liên hệ
|